1.1 'īniha 16mm C mauna paʻa kiʻi kiʻi kiʻi no nā kiʻi kiʻi ʻenehana
Hoʻolauna Huahana
He koʻikoʻi ko ka 16 mm 1.1inch FA lens i nā noi ana ʻana kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia kēia mau lens i nā hiʻohiʻona e koi ana i ke kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe a me ke kiʻi ʻokoʻa kiʻekiʻe, e like me ka nānā ʻana i ka ʻoihana, ka mana o ka maikaʻi, a me nā lako ana pono.
ʻO ka hoʻolālā optical o ka lens FA e hoʻopololei i ke ʻano o ke ala māmā, e hōʻemi ana i ka noʻonoʻo māmā a me ka hoʻopuehu ʻana ma waena o nā lens, a laila e hoʻonui nui ai i ka maikaʻi o ke kiʻi. ʻAʻole hiki i kēia hoʻolālā ke hoʻokō wale i ka hoʻonā kiʻekiʻe akā e hōʻoiaʻiʻo nō hoʻi i ka ʻokoʻa maikaʻi loa a me ka hana hou kala pololei. No ka laʻana, ma ka nānā ʻana i ka ʻoihana, hoʻomaʻamaʻa ka ʻokoʻa kiʻekiʻe i ka ʻokoʻa ʻokoʻa o nā ʻano like ʻole o ka ʻili, ʻoiai ke hōʻike pololei ʻana o ka waihoʻoluʻu pololei i nā kala maoli maoli, ʻo ia mau mea ʻelua e koʻikoʻi no ka mālama maikaʻi.
ʻO ka maikaʻi o ke kumukūʻai o ka lens FA e lilo ia i koho kūpono no nā ʻoihana he nui a me nā keʻena noiʻi. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā lens zoom paʻakikī, pōmaikaʻi nā lens lōʻihi paʻa mai kahi kaʻina hana ʻoi aku ka makua, nā kumukūʻai hana haʻahaʻa, a me ka mālama maʻalahi.
Nā Kūlana Huahana

Huina: mm
ʻAʻole. | MEA | ʻĀpana | |||||
1 | Helu kumu hoʻohālike | JY-11FA16M-20MP | |||||
2 | Hōʻano | 1.1" (17.6mm) | |||||
3 | Loʻihi nalu | 420~1000nm | |||||
4 | Ka lōʻihi | 16mm | |||||
5 | mauna | C-mauna | |||||
6 | Laulā puka | F2.8-F22 | |||||
7 | Anela nana (D×H×V) | 1.1" | 58.6°×46.88°×35.16° | ||||
1" | 53.94°×43.92°×33.45° | ||||||
1/2" | 28.23°×22.62°×16.97° | ||||||
1/3" | 21.24°×16.98°×12.94° | ||||||
8 | Ka nui mea ma MOD | 1.1" | 124.8×99.84×74.88mm | ||||
1" | 112.75×89.28×66.33mm | ||||||
1/2" | 55.09×43.96×32.82㎜ | ||||||
1/3" | 41.19×33.32×24.58mm | ||||||
9 | Hope Focal-Length (i ka lewa) | 11.20mm | |||||
10 | Hana | Nānā | Manual | ||||
Iris | Manual | ||||||
11 | Laki kuhi | 1.1" | -0.73%@y=8.8㎜ | ||||
1" | -0.7%@y=8㎜ | ||||||
1/2" | -0.24%@y=4.0㎜ | ||||||
1/3" | -0.14%@y=3.0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0.1m~∞ | |||||
13 | kānana nui wili | M34×P0.5 | |||||
14 | Hana wela | -20℃~+60℃ |
Ke hana nei Ka mamao(mm) | Optical Hoʻonui-cation | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.080 | 10.560 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
100mm | -0.14682 | 99.722 | 74.791 | 90.656 | 67.992 | 62.326 | 46.745 |
150mm | -0.1007 | 144.568 | 108.426 | 131.426 | 98.569 | 90.355 | 67.766 |
200mm | -0.07669 | 189.406 | 142.054 | 172.187 | 129.140 | 118.379 | 88.784 |
250mm | -0.06194 | 234.238 | 175.679 | 212.944 | 159.708 | 146.399 | 109.799 |
300mm | -0.05196 | 279.083 | 209.312 | 253.712 | 190.284 | 174.427 | 130.820 |
350mm | -0.04475 | 323.921 | 242.941 | 294.474 | 220.855 | 202.451 | 151.838 |
400mm | -0.0393 | 368.760 | 276.570 | 335.237 | 251.428 | 230.475 | 172.856 |
450mm | -0.03503 | 413.600 | 310.200 | 376.000 | 282.000 | 258.500 | 193.875 |
500mm | -0.03161 | 458.436 | 343.827 | 416.760 | 312.570 | 286.523 | 214.892 |
550mm | -0.02879 | 503.272 | 377.454 | 457.520 | 343.140 | 314.545 | 235.909 |
600mm | -0.0264 | 548.113 | 411.085 | 498.285 | 373.714 | 342.571 | 256.928 |
750mm | -0.0212 | 682.627 | 511.970 | 620.570 | 465.427 | 426.642 | 319.981 |
1000mm | -0.016 | 906.819 | 680.114 | 824.381 | 618.286 | 566.762 | 425.071 |
Hiʻona nui
● Nui format:1.1" format nui, hiki ke hoʻohana 'ia ma 1.1'' ,1", 4/3'', 2/3", 1/1.8", 1/2" pahupaʻiwikiō.
● ʻOi aku ka māmā kiʻi a me ka lākiō hoʻohālikelike
● Ultra-haʻahaʻa distortion a kiʻekiʻe pili hoʻomālamalama helu
● Maikaʻi optical hana ma ultra-pōkole hana mamao
● Hoʻolālā paʻa, kūpono no ka hoʻohui ʻana i nā mea hana
Kākoʻo noi
Inā makemake ʻoe i ke kōkua i ke koho ʻana i kahi lens kūpono no kāu pahupaʻikiʻi, kono mākou iā ʻoe e kelepona mai iā mākou me nā kikoʻī kikoʻī. Ua mākaukau kā mākou hui hoʻolālā akamai a me ka hui kūʻai ʻoihana e kōkua iā ʻoe. Hoʻolaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i nā hāmeʻa optical maikaʻi a me ka manawa kūpono mai R&D a hiki i ka huahana hope, a laila e hoʻonui i ka hiki o kāu ʻōnaehana ʻike ma ka hāʻawi ʻana i ka lens kūpono.