1.1 iniha C mauna 20MP 35mm FA lens
ʻIke huahana
ʻO nā kikowaena noi mua o ka lens inspection industry 1.1-inch e hoʻopili i ka nānā ʻoihana, ʻike mīkini, nānā palekana, kiʻi, a me ka hoʻolaha ola. Hōʻike maʻamau kēia mau lens i ka hoʻonā kiʻekiʻe, nā ʻāpana multi-layer, ka ʻokoʻa kiʻekiʻe, a me ka distortion liʻiliʻi, e hoʻolilo iā lākou i kūpono no nā hiʻohiʻona e koi ana i ka pololei kiʻi pololei a me ka hana paʻa.
ʻO ka kikoʻī, hōʻike ka lens inspection industry 1.1-inch i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi ma nā wahi aʻe:
Ma muli o kā lākou hoʻonā kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hāʻawi kēia mau lens i nā kiʻi akaka a pololei e pono ai no nā hana nānā ʻoihana like ʻole, me ke ana ʻana a me ka ʻike kīnā. Ma nā noi ʻike mīkini, ʻaʻole hāʻawi wale ka lens 1.1-inch i kahi ākea ākea akā mālama pū kekahi i ka mālamalama kiʻi, e kūpono ia no nā laina hana automated a me nā kaʻina hōʻoia maikaʻi. ʻO ka hoʻolālā sensor nui e hiki ai i kēia lens ke uhi i nā wahi mākaʻikaʻi nui, kūpono iā ia no nā koi nānā ākea ākea. Eia kekahi, ʻo nā hiʻohiʻona hoʻonā kiʻekiʻe a me nā hiʻohiʻona uhi multi-layer e hōʻoia i ka hana maikaʻi loa i ke kiʻi a me ka hoʻolaha ola, hopu i nā kikoʻī paʻakikī a me ka hāʻawi ʻana i nā kiʻi kiʻekiʻe.
Nā Kūlana Huahana

Huina: mm
ʻAʻole. | MEA | ʻĀpana | |||||
1 | Helu kumu hoʻohālike | JY-11FA35M-20MP | |||||
2 | Hōʻano | 1.1" (17.6mm) | |||||
3 | Loʻihi nalu | 420~1000nm | |||||
4 | Ka lōʻihi | 35mm | |||||
5 | mauna | C-mauna | |||||
6 | Laulā puka | F2.8-F22 | |||||
7 | Anela nana (D×H×V) | 1.1" | 28.18°×22.54°×16.9° | ||||
1" | 26.10°×20.83°×15.72° | ||||||
1/2" | 13.28°×10.65°×7.94° | ||||||
1/3" | 9.92°×7.92°×6.00° | ||||||
8 | Ka nui mea ma MOD | 1.1" | 88.72×70.96×53.24mm | ||||
1" | 81.10×64.88×48.66mm | ||||||
1/2" | 40.52×32.42×24.31㎜ | ||||||
1/3" | 30.42×24.34×18.25mm | ||||||
9 | Hope Focal-Length (i ka lewa) | 12.9mm | |||||
10 | Hana | Nānā | Manual | ||||
Iris | Manual | ||||||
11 | Laki kuhi | 1.1" | 0.37%@y=8.8㎜ | ||||
1" | 0.28%@y=8.0㎜ | ||||||
1/2" | 0.07%@y=4.0㎜ | ||||||
1/3" | 0.04%@y=3.0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0.2m | |||||
13 | kānana nui wili | M30.5×P0.5 | |||||
14 | Hana wela | -20℃~+60℃ |
Ke hana nei Ka mamao(mm) | Optical Hoʻonui-cation | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10.56 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
200mm | -0.19823 | 71.444 | 53.583 | 64.949 | 48.712 | 44.652 | 33.489 |
250mm | -0.1544 | 91.666 | 68.750 | 83.333 | 62.500 | 57.291 | 42.968 |
300mm | -0.12644 | 111.913 | 83.935 | 101.739 | 76.304 | 69.946 | 52.459 |
350mm | -0.10706 | 132.155 | 99.116 | 120.141 | 90.106 | 82.597 | 61.948 |
400mm | -0.09283 | 152.391 | 114.294 | 138.538 | 103.903 | 95.245 | 71.433 |
450mm | -0.08194 | 172.624 | 129.468 | 156.931 | 117.698 | 107.890 | 80.918 |
500mm | -0.07333 | 192.989 | 144.742 | 175.445 | 131.584 | 120.618 | 90.464 |
550mm | -0.06636 | 213.087 | 159.815 | 193.715 | 145.286 | 133.179 | 99.884 |
600mm | -0.0606 | 233.316 | 174.987 | 212.106 | 159.079 | 145.823 | 109.367 |
650mm | -0.05576 | 253.544 | 190.158 | 230.494 | 172.871 | 158.465 | 118.849 |
750mm | -0.04809 | 293.997 | 220.498 | 267.270 | 200.453 | 183.748 | 137.811 |
1000mm | -0.03577 | 395.122 | 296.341 | 359.202 | 269.401 | 246.951 | 185.213 |
Hiʻona nui
● Nui format:1.1" format nui, hiki ke hoʻohana 'ia ma 1.1'' ,1", 4/3'', 2/3", 1/1.8", 1/2" pahupaʻiwikiō.
● ʻOi aku ka māmā kiʻi a me ka lākiō hoʻohālikelike
● Ultra-haʻahaʻa distortion a kiʻekiʻe pili hoʻomālamalama helu
● Maikaʻi optical hana ma ultra-pōkole hana mamao
● Hoʻolālā paʻa, kūpono no ka hoʻohui ʻana i nā mea hana
Kākoʻo noi
Inā makemake ʻoe i ke kōkua i ke koho ʻana i kahi lens kūpono no kāu pahupaʻikiʻi, kono mākou iā ʻoe e kelepona mai iā mākou me nā kikoʻī kikoʻī. Ua mākaukau kā mākou hui hoʻolālā akamai a me ka hui kūʻai ʻoihana e kōkua iā ʻoe. Hoʻolaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i nā hāmeʻa optical maikaʻi a me ka manawa kūpono mai R&D a hiki i ka huahana hope, a laila e hoʻonui i ka hiki o kāu ʻōnaehana ʻike ma ka hāʻawi ʻana i ka lens kūpono.