C mauna 8MP 10-50mm mau pahu pahu pahu
Nā Kūlana Huahana
Hōʻike No | JY-118FA1050M-8MP | |||||
Hōʻano | 1/1.8" (9mm) | |||||
Kūlana-Loihi | 10-50mm | |||||
mauna | C-mauna | |||||
Laulā puka | F2.8-C | |||||
Anela nana (D×H×V) | 1/1.8" | W:48.5°×38.9°×28.8°T:10.0°×8.1°×6.0° | ||||
1/2'' | W:43.4°×34.7°×26.0°T:9.2°×7.4°×5.6° | |||||
1/3" | W:32.5°×26.0°×19.5°T:6.9°×5.6°×4.2° | |||||
Ka nui o ka mea ma ka mamao o ka mea | 1/1.8" | W:109.8×88.2×65.4㎜ T:60.6×48.7×36.1㎜ | ||||
1/2'' | W:97.5×78.0×58.5㎜ T:56.0×44.8×33.6㎜ | |||||
1/3" | W:71.2×57.0×42.7㎜ T:42.0×33.6×25.2㎜ | |||||
Ka lōʻihi o hope (i ke ea) | W:11.61㎜ T:8.78㎜ | |||||
Hana | Nānā | Manual | ||||
Iris | Manual | |||||
Laki kuhi | 1/1.8" | W:-5.32%@y=4.5㎜ T:1.82%@y=4.5㎜ | ||||
1/2'' | W:-4.52%@y=4.0㎜ T:1.62%@y=4.0㎜ | |||||
1/3" | W:-2.35%@y=3.0㎜ T:0.86%@y=3.0㎜ | |||||
MOD | W: 0.10m T:0.25m | |||||
滤镜螺纹口径 | M35.5×P0.5 | |||||
Mahana | -20℃~+60℃ |
Hoʻolauna Huahana
He ʻōnaehana holomua ʻo ITS e hoʻohui i ka ʻepekema holomua a me ka ʻenehana i ka lawe ʻana, ka hoʻokele lawelawe a me ka hana kaʻa. Hoʻonui ia i ka pilina ma waena o ke kaʻa, ke alanui a me ka mea hoʻohana. Manaʻo ia e hāʻawi i kahi ʻōnaehana holo holoʻokoʻa e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana, hoʻonui i ka pono, hoʻomaikaʻi i ke kaiapuni a mālama i ka ikehu.
Pono nā ʻōnaehana kiaʻi kaʻa kaʻa e hana i nā kiʻi kiʻekiʻe ma lalo o nā kūlana paʻakikī. Ma ke kaʻa nui, pono e ʻike pono ka pahupaʻikiʻi i nā papa helu o nā kaʻa e neʻe ana me ka wikiwiki loa. Ma ke kumu o ka hoʻopaʻa ʻana, ʻike maopopo ʻia nā mea hoʻokele me ka hoʻololi ʻana i nā kūlana māmā. ʻO ka maʻamau, koi ʻia nā kiʻi kala ʻulaʻula i ke ao a me ka pō. Pono nā lens i hoʻohana ʻia ma Intelligent Transportation Systems (ITS) i kēia mau koi kiʻekiʻe.
Ua hoʻomohala ʻo Jinyuan Optics i kahi moʻo o ITS Lenses hiki ke kākoʻo i ka 2/3 '' a me ka sensor liʻiliʻi me ka hoʻonā kiʻekiʻe a hiki i 10MP a ʻo ka aperture nui i kūpono no nā kāmeʻa haʻahaʻa Lux ITS.
Kākoʻo noi
Inā makemake ʻoe i ke kākoʻo i ka loaʻa ʻana o ka lens kūpono no kāu pahupaʻikiʻi, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou me nā kikoʻī hou aku, e hauʻoli kā mākou hui hoʻolālā akamai a me ka hui kūʻai ʻoihana e kōkua iā ʻoe. Hoʻopaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me nā optics kumu kūʻai a me ka manawa-efficient mai R&D i ka hopena huahana a hoʻonui i ka hiki o kāu ʻōnaehana ʻike me ka lens kūpono.
Hoʻokahi makahiki mai kou kūʻai ʻana mai ka mea hana kumu.